

LE MAROC EN CHIFFRES
INFORMATIONS GÉNÉRALES DEVISE
Capitale | Rabat |
Principales villes | Casablanca, Fès, Marrakech, Oujda, Agadir, Tanger, Dakhla, Laâyoune |
Système institutionnel | Monarchie constitutionnelle démocratique, parlementaire et sociale |
Découpage administratif | 12 régions |
Superficie | 710 850 km² |
Poste | Afrique du Nord |
Climat | Méditerranéen |
Heures d'ouverture | GMT+1 |
Langues officielles | Arabe, Amazighe |
Langues communément utilisées | Français, Anglais, Espagnol |
Devise | Dirham Marocain (MAD) |
1 dollar américain | 10,01 MAD (2025) |
Devise | Dirham Marocain (MAD) |
1 Euro | 10,40 MAD (2025) |
MACRO-ÉCONOMIE
PIB (2024) | 141,11 milliards USD |
PIB / Habitant (2020) | 3370,80 USD / habitant |
Répartition du PIB (2019) | Secteur primaire : 13% Secteur secondaire : 30 % Secteur tertiaire : 57% |
Taux d'inflation | 0,9 % (2024) |
Croissance | 3,1% (2024) |
DÉMOGRAPHIE
Population | 37,71 millions d'habitants |
Densité | 51 habitants / km² |
Taux d'activité | 45,3% |
ÉCHANGES COMMERCIAUX
Volume exportations | 331,51 milliards MAD (2024) |
Volume importations | 554,14 milliards MAD (2024) |
INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS (IDE)
Flux des IDE (2024) | 16,2 milliards USD (en progression de 56,2%) |
SOURCES
•Haut Commissariat au Plan (www.hcp.ma)
•Ministère de l’Économie et des Finances (www.finances.gov.ma)
•Office des changes (www.oc.gov.ma)